產品中心
ZLFY系列反井鉆機 |
您現在的位置:首頁>>產品中心>>ZLFY系列反井鉆機 |
ZFY1.8/40/250鉆機
反井鉆機(也稱為天井鉆機)確實廣泛應用于多個領域,特別是在地下工程建設、基礎設施建設、地質勘探和其他行業中。
ZFY1.8/40/250鉆機參數:
鉆機型號/基本參數 | ZFY1.8/40/250(AT1800) |
導孔直徑(mm) | 250 |
擴孔直徑(m) | 1.4-1.8 |
鉆孔深度(m) | 250 |
出軸轉速(rpm) | 5-33 |
額定扭矩(KN·m) | 25 |
******扭矩(KN·m) | 40 |
******推力(kN) | 700 |
擴孔******拉力(kN) | 1250 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 |
主機重量(t) | 7.5 |
主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2670*1380*1560 |
主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 3350*1650*3940 |
鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ200X1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
電機功率(kW) | 86 |
驅動方式 | 恒功率全液壓驅動 |
適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤140.0MPa |
本文產品標簽: 反井鉆機 反井鉆機廠家 反井鉆機價格
猜你還感興趣: