產(chǎn)品中心
氣動架柱式鉆機(jī) |
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>氣動架柱式鉆機(jī) |
ZQJC-160/4.6氣動架柱式鉆機(jī)
ZQJC-160/4.6氣動架柱式鉆機(jī),氣動架柱式鉆機(jī)
1、QJC-160/4.6氣動架柱式鉆機(jī)為氣缸頂緊,帶有正反轉(zhuǎn),可以輕松鉆進(jìn)和退出鉆具;
2、由氣馬達(dá)帶動特種優(yōu)質(zhì)鋼齒條來進(jìn)給和后退,可提高效率60%以上;
3、高性能的合金鋼雙架柱,重量輕,穩(wěn)定性高,移動方便。
ZQJC-160/4.6氣動架柱式鉆機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
1、QJC-160/4.6氣動架柱式鉆機(jī)為氣缸頂緊,帶有正反轉(zhuǎn),可以輕松鉆進(jìn)和退出鉆具;
2、由氣馬達(dá)帶動特種優(yōu)質(zhì)鋼齒條來進(jìn)給和后退,可提高效率60%以上;
3、高性能的合金鋼雙架柱,重量輕,穩(wěn)定性高,移動方便。
ZQJC-160/4.6氣動架柱式鉆機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
序號 | 基本性能參數(shù) | 單位 | ZQJC-160/4.6 | ||
1 | 工作氣壓 | Mpa | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
2 | 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 150 | 160 | 170 |
3 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 260 | 280 | 300 |
4 | 最大輸出功率 | Kw | 4.0 | 4.6 | 5.3 |
5 | 最大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N.m | 200 | 220 | 260 |
6 | 動力失速轉(zhuǎn)矩 | N.m | 230 | 240 | 280 |
7 | 動力啟動轉(zhuǎn)矩 | N.m | 220 | 230 | 270 |
8 | 耗氣量 | m?/min | 7 | 8 | 9 |
9 | 空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 820 | 850 | 880 |
10 | 1/2空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 410 | 425 | 440 |
11 | 1/2空載轉(zhuǎn)速時的轉(zhuǎn)矩 | N.m | 100 | 110 | 120 |
12 | 推進(jìn)力 | KN | 12 | 12 | 12 |
13 | 噪聲 (聲壓級) | dB(A) | 110 | 110 | 110 |
14 | 導(dǎo)軌長度 | mm | 2080 | ||
15 | 導(dǎo)軌推進(jìn)行程 | mm | 1340 | ||
16 | 空載推進(jìn)速度 | mm | 3000 | ||
17 | 最大工作高度 | mm | 1610 | ||
18 | 最小工作高度 | mm | 350 | ||
19 | 主機(jī)重 | kg | 45 | ||
20 | 架柱機(jī)重 | kg | 130 | ||
21 | 鉆尾尺寸 | mm | 18×18 | 24×24 | 26×26 |
本文產(chǎn)品標(biāo)簽:
猜你還感興趣: